Норма давления по возрасту
Таблица нормы АД по возрастам
| Возраст | Систолическое | Диастолическое |
|---|---|---|
| 0–5 лет | 75–100 | 50–65 |
| 6–12 лет | 85–115 | 55–75 |
| 13–17 лет | 100–120 | 65–80 |
| 18–29 лет | 110–126 | 70–82 |
| 30–39 лет | 115–130 | 75–85 |
| 40–49 лет | 120–135 | 78–88 |
| 50–59 лет | 125–140 | 80–90 |
| 60–69 лет | 130–145 | 82–92 |
| 70+ лет | 135–150 | 82–94 |
Источник: ESH Guidelines 2023, клинические рекомендации Минздрава РФ 2024.