Расшифровка показателей давления: 90/60, 120/80, 140/90, 160/100
Что значат цифры на дисплее тонометра? Таблица значений давления с интерпретацией для взрослых по классификации ESH/ESC 2023.
Онлайн-расшифровщик давления
Введите ваши показатели:
Таблица интерпретации давления (ESH/ESC 2023)
| Категория | Систолическое | Диастолическое | Что это значит |
|---|---|---|---|
| Оптимальное | <120 | <80 | Отличное давление. Продолжайте здоровый образ жизни. |
| Нормальное | 120–129 | 80–84 | Норма. Контроль 1 раз в год. |
| Высокое нормальное | 130–139 | 85–89 | Пограничное значение. Снизить вес, соль, стресс. Контроль каждые 3 мес. |
| Гипертония 1 степени | 140–159 | 90–99 | Умеренно повышенное. Визит к кардиологу, оценка сердечно-сосудистого риска. |
| Гипертония 2 степени | 160–179 | 100–109 | Высокое давление. Лечение таблетками обязательно. |
| Гипертония 3 степени | ≥180 | ≥110 | Опасно высокое. Срочный визит к врачу или скорая. |
| Гипотония (низкое) | <90 | <60 | Пониженное. При слабости, головокружении — к врачу. |
Примеры популярных значений
| Показание | Категория | Комментарий |
|---|---|---|
| 90/60 | Гипотония | Низкое. Если самочувствие нормальное — индивидуальная норма для молодых. При слабости — к врачу. |
| 100/70 | Нижняя граница нормы | Чаще встречается у молодых женщин. Норма при хорошем самочувствии. |
| 115/75 | Оптимальное | Идеальное давление по ВОЗ. Минимальный риск ССЗ. |
| 120/80 | Нормальное | Верхняя граница оптимума. Хорошее давление для большинства взрослых. |
| 130/85 | Высокое нормальное | Пограничное. Нужно изменить образ жизни. Особенно при диабете или ХПН. |
| 140/90 | Гипертония 1 ст. | Гипертония диагностируется при стабильном давлении ≥140/90 на двух измерениях. |
| 150/95 | Гипертония 1 ст. | Требует врача. Вероятно назначение медикаментозного лечения. |
| 160/100 | Гипертония 2 ст. | Существенно повышенное. Лечение таблетками необходимо. Посетите врача. |
| 180/110 | Гипертония 3 ст. | Опасное. При симптомах (боль в груди, одышка, онемение) — скорая немедленно. |
| 200/120 | Гипертонический криз | Экстренное состояние. Вызывайте 103 или 112. Не снижайте давление резко. |
Важно знать: один замер ≠ диагноз
- Гипертония диагностируется только при стабильно повышенных значениях (≥140/90 на 2–3 разных измерениях в разные дни).
- Разовое повышение до 150/95 после стресса или кофе — не повод для паники и не диагноз.
- Разница между руками до 10 мм рт.ст. — норма. Более 15 мм — повод для обследования.
- Для достоверной картины: измерять 2 раза подряд с интервалом 1–2 мин, брать среднее.
Ведите дневник — показывайте врачу историю, не одно число
Запишите сегодняшние показания. Дневник за 7 дней — готов для врача.
Открыть дневник давленияИсточники:Клинические рекомендации по АГ 2024, РКО / Минздрав РФ
Разобраться подробнее
Частые вопросы
Что означает давление 140/90?
Давление 140/90 — это нижняя граница 1-й степени гипертонии по классификации ESH/ESC. При таких показателях повторно и систематически рекомендуется консультация врача и изменение образа жизни.
Давление 120/80 — это хорошо или плохо?
120/80 — верхняя граница нормы. Это «нормальное» давление по ESH/ESC, однако исследования показывают, что целевые значения ниже 120/80 снижают риск сердечно-сосудистых событий.
Когда давление 90/60 считается гипотонией?
Давление ниже 90/60 мм рт.ст. считается гипотонией. Само по себе низкое давление не всегда опасно, но если оно сопровождается головокружением, слабостью или обмороком — нужна консультация врача.