Дневник давления и пульса: шаблон на неделю и месяц
Готовый дневник для записи давления и пульса утром и вечером. Ведите онлайн с автоматическими графиками и PDF для врача или распечатайте бланк на неделю и на месяц — бесплатно, без регистрации.
Зачем записывать пульс вместе с давлением
Давление и пульс — два взаимосвязанных показателя. Их совместная запись помогает врачу увидеть полную картину:
- Высокое давление с частым пульсом и высокое давление с редким лечат по-разному.
- Учащённый пульс при низком давлении — компенсаторная реакция, важный сигнал.
- Аритмия заметна именно по колебаниям пульса от записи к записи.
- Реакция на лечение видна по динамике обоих показателей.
Бланк на неделю
| День | Утро: АД | Утро: пульс | Вечер: АД | Вечер: пульс | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | ____ / ____ | ____ | ____ / ____ | ____ | |
| Вторник | ____ / ____ | ____ | ____ / ____ | ____ | |
| Среда | ____ / ____ | ____ | ____ / ____ | ____ | |
| Четверг | ____ / ____ | ____ | ____ / ____ | ____ | |
| Пятница | ____ / ____ | ____ | ____ / ____ | ____ | |
| Суббота | ____ / ____ | ____ | ____ / ____ | ____ | |
| Воскресенье | ____ / ____ | ____ | ____ / ____ | ____ |
Бланк на месяц (компактный)
Одна строка — один день. Записывайте среднее за утро и вечер и пульс.
| Дата | Утро АД / пульс | Вечер АД / пульс | Самочувствие |
|---|---|---|---|
| 1 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 2 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 3 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 4 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 5 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 6 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 7 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 8 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 9 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 10 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 11 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 12 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 13 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 14 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 15 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 16 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 17 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 18 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 19 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 20 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 21 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 22 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 23 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 24 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 25 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 26 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 27 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 28 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 29 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 30 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ | |
| 31 | ____ / ____ ____ | ____ / ____ ____ |
Как заполнять
- Измеряйте утром (до лекарств и еды) и вечером, в одно и то же время.
- Делайте 2 измерения подряд, записывайте среднее.
- Записывайте АД (например 130/80) и пульс из того же измерения.
- В примечании отмечайте стресс, лекарства, плохое самочувствие.
- Ведите записи 1–2 недели перед визитом к врачу.
Источники: Клинические рекомендации МЗ РФ «Артериальная гипертензия у взрослых» 2024; рекомендации по домашнему мониторингу АД Российского кардиологического общества (scardio.ru).
Частые вопросы
Зачем в дневнике давления записывать пульс?
Их совместная запись помогает врачу подобрать лечение (высокое давление с частым и с редким пульсом лечат по-разному), заметить аритмию и оценить реакцию на препараты.
Как часто измерять давление и пульс?
Обычно дважды в день — утром (до лекарств и еды) и вечером в одно время. Делайте по 2 измерения и записывайте среднее. Перед визитом ведите дневник 1–2 недели.
Где взять бланк дневника давления и пульса?
Распечатайте бланк на неделю или месяц прямо со страницы, либо ведите дневник онлайн — он сам считает среднее, строит графики и формирует PDF для врача.